Đang truy cập :
114
Hôm nay :
16788
Tháng hiện tại
: 124288
Tổng lượt truy cập : 11801811
TT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tín chỉ | |
---|---|---|---|---|---|
LT | TH | ||||
A | KIẾN THỨC CHUNG | 3 | |||
1 | NLTH500 | Triết học (Philosophy) | 3 | 3 | |
B | PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH | 14 | |||
Học phần bắt buộc | 9 | ||||
2 | NTPT502 | Tiếp cận phát triển nông thôn toàn diện (Approach to integrated rural development ) | 3 | 2,0 | 1,0 |
3 | NTHT503 | Hệ thống nông nghiệp (Agricultural system) | 3 | 2,0 | 1,0 |
4 | NTKT504 | Kinh tế Nông thôn (Rural economics) | 3 | 2,0 | 1,0 |
Học phần tự chọn | 5/9 | ||||
5 | NTPT505 | Chuyên đề Xây dựng nông thôn mới (Special topics on new rural development) | 1 | 0,5 | 0,5 |
6 | NTMK506 | Marketing nông nghiệp (Agriculture markerting) | 2 | 1,5 | 0,5 |
7 | NTXH507 | Xã hội học nông thôn (Rural sociology) | 2 | 1,5 | 0,5 |
8 | NTGP508 | Giới và phát triển (Gender and development ) | 2 | 1,5 | 0,5 |
9 | NTKD509 | Quản trị nông trại và HTX nông nghiệp (Farm and Cooperative management) | 2 | 1,5 | 0,5 |
C | PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH | 19 | |||
Học phần bắt buộc | 11 | ||||
10 | NTKH510 | Kế hoạch và chiến lược PTNT (Rural development strategy and planning) | 2 | 1,5 | 0,5 |
11 | NTSK511 | Phân tích sinh kế (Livelihood analysis) | 2 | 1,5 | 0,5 |
12 | NTCS512 | Chính sách nông nghiệp và PTNT (Agicutural and rural development policies) | 2 | 1,5 | 0,5 |
13 | NTDA513 | Quản lý dự án phát triển PTNT (Rural development project management ) | 2 | 1,5 | 0,5 |
14 | NTPP514 | Phương pháp nghiên cứu nông thôn (Rural research methodology) | 3 | 2,0 | 1,0 |
Học phần tự chọn | 8/15 | ||||
15 | NTKN515 | Khuyến nông và Đào tạo nông dân (Extension and training of famers) | 2 | 1,5 | 0,5 |
16 | NTDA516 | Đề xuất dự án (Project proposal development) | 2 | 0,5 | 1,5 |
17 | NTDA517 | Đánh giá dự án (Project Evaluation) | 2 | 1,0 | 1,0 |
18 | NTKD518 | Quản trị doanh nghiệp nông nghiệp, nông thôn (Rural & agriculture enterprise administration) | 2 | 1,5 | 0,5 |
19 | NTTC519 | Tài chính và tín dụng nông thôn (Rural finance and credits) | 2 | 1,5 | 0,5 |
20 | NTPT520 | Đánh giá phát triển nông thôn (Rural development Assessment) | 3 | 1,5 | 0,5 |
21 | NTTC521 | Tổ chức và thiết chế cộng đồng trong PTNT (Community organization and institution) | 2 | 1,5 | 0,5 |
D | NTKL530 | LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP | 10 | 10 | |
TỔNG SỐ TÍN CHỈ | 46 |
TT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tín chỉ | |
LT | TH | ||||
A | KIẾN THỨC CHUNG | 3 | |||
1 | NLTH500 | Triết học (Philosophy) | 3 | 3 | |
B | PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH | 20 | |||
Học phần bắt buộc | 9 | ||||
2 | NTPT502 | Tiếp cận phát triển nông thôn toàn diện (Approach to integrated rural development) | 3 | 2,0 | 1,0 |
3 | NTHT503 | Hệ thống nông nghiệp (Agricultural system) | 3 | 2,0 | 1,0 |
4 | NTKT504 | Kinh tế Nông thôn (Rural economics) | 3 | 2,0 | 1,0 |
Học phần tự chọn | 9/17 | ||||
5 | NTPT505 | Chuyên đề Xây dựng nông thôn mới (Special topics on new rural development) | 1 | 0,5 | 0,5 |
6 | NTMK506 | Marketing nông nghiệp (Agriculture markerting) | 2 | 1,5 | 0,5 |
7 | NTXH507 | Xã hội học nông thôn (Rural sociology) | 2 | 1,5 | 0,5 |
8 | NTGP508 | Giới và phát triển (Gender and development ) | 2 | 1,5 | 0,5 |
9 | NTKD518 | Quản trị doanh nghiệp nông nghiệp, nông thôn | 2 | 1,5 | 0,5 |
10 | NTKD523 | Kinh doanh nông nghiệp (Agri-bussiness) | 2 | 1,5 | 0,5 |
11 | NTPT524 | Phát triển bền vững (Sustainable development) | 2 | 1,5 | 0,5 |
12 | NTHN525 | Nông nghiệp trong hội nhập quốc tế (Agriculture in international integration) | 2 | 1,5 | 0,5 |
13 | NTBĐ526 | Thích ứng với biến đổi khí hậu trong nông nghiêp (Climate change adaptation in agriculture) | 2 | 1,5 | 0,5 |
C | PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH | ||||
Học phần bắt buộc | 15 | ||||
14 | NTKH510 | Kế hoạch và chiến lược PTNT (Rural development strategy and planning) | 2 | 1,5 | 0,5 |
15 | NTSK511 | Phân tích sinh kế (Livelihood analysis) | 2 | 1,5 | 0,5 |
16 | NTCS512 | Chính sách nông nghiệp và PTNT (Agicutural and rural development policies | 2 | 1,5 | 0,5 |
17 | NTDA513 | Quản lý dự án phát triển PTNT (Rural development project management ) | 2 | 1,5 | 0,5 |
18 | NTPP514 | Phương pháp nghiên cứu nông thôn (Rural research methodology) | 3 | 2,0 | 1,0 |
19 | NTGT527 | Chuỗi giá trị nông sản (Agriculture value chains) | 2 | 1,5 | 0,5 |
20 | NTPP528 | Chuyên đề xử lý số liệu và viết báo cáo nghiên cứu (Special topics on research data analysis and report writing) | 2 | 0,5 | 1,5 |
Học phần tự chọn | 15/19 | ||||
21 | NTKD509 | Quản trị nông trại và HTX nông nghiệp (Farm and Cooperative management) | 2 | 1,5 | 0,5 |
22 | NTKN515 | Khuyến nông và Đào tạo nông dân (Extension and training of famers) | 2 | 1,5 | 0,5 |
23 | NTDA516 | Đề xuất dự án (Project proposal development) | 2 | 0,5 | 1,5 |
24 | NTDA517 | Đánh giá dự án (Project Evaluation) | 2 | 1,0 | 1,0 |
25 | NTTC519 | Tài chính và tín dụng nông thôn (Rural finance and credits) | 2 | 1,5 | 0,5 |
26 | NTPT520 | Đánh giá phát triển nông thôn (Rural development Assessment) | 3 | 1,5 | 1,5 |
27 | NTTC521 | Tổ chức và thiết chế cộng đồng trong PTNT (Community organization and institution) | 2 | 1,5 | 0,5 |
28 | NTTK529 | Thống kê kinh tế - xã hội (Sosial and economic statistics) | 2 | 1,5 | 0,5 |
29 | NTQL522 | Quản lý tài nguyên môi trường nông thôn dựa vào cộng đồng (Community management of rural resources and environment) | 2 | 1,5 | 0,5 |
D | NTKL530 | LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP | 10 | 10 | |
TỔNG SỐ TÍN CHỈ | 61 |
Tác giả bài viết: DVT
Vui lòng ghi rõ nguồn http://daotao.huaf.edu.vn khi đăng lại bải viết của trang này.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn