Đang truy cập :
24
Hôm nay :
3259
Tháng hiện tại
: 35785
Tổng lượt truy cập : 11713308
Ngành dự thi | Họ tên | GT | Ngày sinh | Nơi sinh | SBD | Môn CB | Điểm CB | Môn CS | Điểm CS | Môn NN | Điểm NN | Ưu tiên | |
Chăn nuôi | Bùi Thị | Quyên | Nữ | 16/9/1981 | Quảng Trị | 2493 | Toán thống kê sinh học | 9,5 | Sinh lý gia súc | 9 | Tiếng Anh | 53 | |
Chăn nuôi | Phan Bá | Thủy | Nam | 21/3/1997 | Thừa Thiên Huế | 2494 | Toán thống kê sinh học | 9,5 | Sinh lý gia súc | 10 | Tiếng Anh | 59 | |
Khoa học cây trồng | Nguyễn Thị Kim | Cương | Nữ | 16/7/1996 | Quảng Ngãi | 2481 | Toán thống kê sinh học | 7,5 | Sinh lý cây trồng | 7 | Tiếng Anh | 61 | |
Khoa học cây trồng | Phạm Ngọc | Duy | Nam | 28/5/1987 | Thái Bình | 2482 | Toán thống kê sinh học | 8 | Sinh lý cây trồng | 8 | Tiếng Anh | 53 | |
Khoa học cây trồng | Đinh Văn Xuân | Sơn | Nam | 05/9/1997 | Thừa Thiên Huế | 2484 | Toán thống kê sinh học | 9,5 | Sinh lý cây trồng | 8 | Tiếng Anh | 70 | |
Lâm học | Hoàng Đức | Duẩn | Nam | 23/4/1996 | Quảng Trị | 2488 | Toán thống kê sinh học | 9 | Sinh thái và lâm sinh | 8 | Tiếng Anh | 64 | |
Lâm học | Phan Tiến | Dủng | Nam | 07/02/1997 | Quảng Trị | 2489 | Toán thống kê sinh học | 9 | Sinh thái và lâm sinh | 9 | Tiếng Anh | 62 | |
Lâm học | Trần Quang | Nam | Nam | 07/9/1997 | Quảng Trị | 2490 | Toán thống kê sinh học | 9 | Sinh thái và lâm sinh | 8 | Tiếng Anh | 54 | |
Lâm học | Lê Viết | Tuân | Nam | 01/01/1980 | Quảng Nam | 2491 | Toán thống kê sinh học | 8,5 | Sinh thái và lâm sinh | 7,5 | Tiếng Anh | 55 | |
Phát triển nông thôn | Lê Thanh | Dũng | Nam | 10/11/1981 | Quảng Nam | 2496 | Toán thống kê sinh học | 9 | Phương pháp nghiên cứu nông thôn | 6 | Tiếng Anh | 56 | |
Phát triển nông thôn | Đặng Tấn | Dục | Nam | 28/01/1981 | Quảng Nam | 2497 | Toán thống kê sinh học | 9 | Phương pháp nghiên cứu nông thôn | 7 | Tiếng Anh | 53 | |
Phát triển nông thôn | Trần Thanh | Hải | Nam | 23/6/1983 | Quảng Nam | 2499 | Toán thống kê sinh học | 9 | Phương pháp nghiên cứu nông thôn | 6,5 | Tiếng Anh | 54 | |
Phát triển nông thôn | Nguyễn Thanh | Hạ | Nam | 16/9/1996 | Thừa Thiên Huế | 2500 | Toán thống kê sinh học | 9 | Phương pháp nghiên cứu nông thôn | 6,5 | Tiếng Anh | 51 | |
Phát triển nông thôn | Trương Thị Thu | Hằng | Nữ | 10/02/1984 | Quảng Nam | 2501 | Toán thống kê sinh học | 9,5 | Phương pháp nghiên cứu nông thôn | 8 | Tiếng Anh | 55 | |
Phát triển nông thôn | Nguyễn Thái | Hậu | Nam | 03/6/1981 | Quảng Nam | 2502 | Toán thống kê sinh học | 9 | Phương pháp nghiên cứu nông thôn | 8 | Tiếng Anh | 51 | |
Phát triển nông thôn | Trịnh Cao Trung | Hiếu | Nam | 20/6/1997 | Quảng Bình | 2503 | Toán thống kê sinh học | 9 | Phương pháp nghiên cứu nông thôn | 6,5 | Tiếng Anh | 59 | |
Phát triển nông thôn | Trần Văn | Hoa | Nam | 01/12/1983 | Quảng Nam | 2504 | Toán thống kê sinh học | 9 | Phương pháp nghiên cứu nông thôn | 7,5 | Tiếng Anh | 55 | |
Phát triển nông thôn | Nguyễn | Hương | Nam | 30/12/1977 | Quảng Nam | 2505 | Toán thống kê sinh học | 9,5 | Phương pháp nghiên cứu nông thôn | 6 | Tiếng Anh | 57 | |
Phát triển nông thôn | Phan Duy | Kim | Nam | 01/01/1978 | Quảng Nam | 2506 | Toán thống kê sinh học | 9,5 | Phương pháp nghiên cứu nông thôn | 7 | Tiếng Anh | 56 | |
Phát triển nông thôn | A Lăng | Lêm | Nam | 06/3/1983 | Quảng Nam | 2507 | Toán thống kê sinh học | 9 | Phương pháp nghiên cứu nông thôn | 6 | Tiếng Anh | 54 | KV1 |
Phát triển nông thôn | Dương Quốc | Ly | Nam | 05/6/1984 | Quảng Nam | 2508 | Toán thống kê sinh học | 8,5 | Phương pháp nghiên cứu nông thôn | 7,5 | Tiếng Anh | 56 | |
Phát triển nông thôn | Lê Viết | Mãnh | Nam | 03/01/1980 | Quảng Nam | 2509 | Toán thống kê sinh học | 8,5 | Phương pháp nghiên cứu nông thôn | 8 | Tiếng Anh | 54 | |
Phát triển nông thôn | Nguyễn Quý | Ngọc | Nam | 12/10/1976 | Đà Nẵng | 2510 | Toán thống kê sinh học | 8,5 | Phương pháp nghiên cứu nông thôn | 8,5 | Tiếng Anh | 52 | |
Phát triển nông thôn | Bùi Ngọc | Nguyên | Nam | 20/4/1983 | Quảng Nam | 2511 | Toán thống kê sinh học | 8,5 | Phương pháp nghiên cứu nông thôn | 7 | Tiếng Anh | 51 | |
Phát triển nông thôn | Nguyễn Thanh | Phong | Nam | 19/12/1977 | Quảng Nam | 2512 | Toán thống kê sinh học | 8 | Phương pháp nghiên cứu nông thôn | 7,5 | Tiếng Anh | 54 | |
Phát triển nông thôn | Nguyễn Hữu | Sang | Nam | 30/10/1980 | Quảng Nam | 2513 | Toán thống kê sinh học | 8,5 | Phương pháp nghiên cứu nông thôn | 7,5 | Tiếng Anh | 64 | |
Phát triển nông thôn | Hoàng Công | Tài | Nam | 10/7/1984 | Quảng Nam | 2514 | Toán thống kê sinh học | 8,5 | Phương pháp nghiên cứu nông thôn | 7 | Tiếng Anh | 63 | |
Phát triển nông thôn | Nguyễn Văn | Tâm | Nam | 03/3/1988 | Quảng Nam | 2515 | Toán thống kê sinh học | 8,5 | Phương pháp nghiên cứu nông thôn | 8 | Tiếng Anh | 63 | |
Phát triển nông thôn | Võ Đình | Thắng | Nam | 05/5/1983 | Quảng Nam | 2516 | Toán thống kê sinh học | 8 | Phương pháp nghiên cứu nông thôn | 8 | Tiếng Anh | 69 | |
Phát triển nông thôn | Lê Hồng | Thiết | Nam | 06/11/1980 | Quảng Nam | 2517 | Toán thống kê sinh học | 8,5 | Phương pháp nghiên cứu nông thôn | 7,5 | Tiếng Anh | 64 | |
Phát triển nông thôn | Nguyễn Thị Kim | Tiến | Nữ | 10/01/1977 | Quảng Nam | 2518 | Toán thống kê sinh học | 8,5 | Phương pháp nghiên cứu nông thôn | 7 | Tiếng Anh | 68 | |
Phát triển nông thôn | Đoàn Thị | Tình | Nữ | 15/3/1987 | Quảng Nam | 2519 | Toán thống kê sinh học | 9 | Phương pháp nghiên cứu nông thôn | 8 | Tiếng Anh | 65 | |
Phát triển nông thôn | Nguyễn Phạm Minh | Trí | Nữ | 07/9/1981 | Quảng Nam | 2520 | Toán thống kê sinh học | 8,5 | Phương pháp nghiên cứu nông thôn | 7 | Tiếng Anh | 65 | |
Phát triển nông thôn | Nguyễn Thị | Trọng | Nữ | 15/01/1985 | Quảng Nam | 2521 | Toán thống kê sinh học | 9 | Phương pháp nghiên cứu nông thôn | 7,5 | Tiếng Anh | 66 | |
Phát triển nông thôn | Nguyễn Kim | Tư | Nam | 17/7/1981 | Đăk Lăk | 2522 | Toán thống kê sinh học | 9 | Phương pháp nghiên cứu nông thôn | 8 | Tiếng Anh | 58 | |
Phát triển nông thôn | Nguyễn Thanh | Vinh | Nam | 15/3/1980 | Quảng Nam | 2523 | Toán thống kê sinh học | 8,5 | Phương pháp nghiên cứu nông thôn | 7 | Tiếng Anh | 64 | |
Phát triển nông thôn | Nguyễn Thanh | Yên | Nam | 10/6/1976 | Quảng Nam | 2524 | Toán thống kê sinh học | 8,5 | Phương pháp nghiên cứu nông thôn | 6,5 | Tiếng Anh | 61 | |
Quản lý đất đai | Nguyễn Thế | Anh | Nam | 26/4/1987 | Quảng Trị | 2560 | Trắc địa | 2,5 | Quy hoạch sử dụng đất | 8,5 | Tiếng Anh | 61 | |
Quản lý đất đai | Nguyễn Thị Kiều | Diễm | Nữ | 22/10/1997 | Quảng Trị | 2561 | Trắc địa | 2 | Quy hoạch sử dụng đất | 7,5 | Tiếng Anh | 57 | |
Quản lý đất đai | Phạm Mạnh | Dưỡng | Nam | 13/6/1989 | Quảng Nam | 2562 | Trắc địa | 8 | Quy hoạch sử dụng đất | 8 | Tiếng Anh | 69 | KV1 |
Quản lý đất đai | Bùi Thị Phương | Đan | Nữ | 04/3/1995 | Quảng Nam | 2563 | Trắc địa | 6 | Quy hoạch sử dụng đất | 8,5 | Tiếng Anh | 69 | |
Quản lý đất đai | Nguyễn Thanh | Điểu | Nam | 23/12/1993 | Quảng Trị | 2564 | Trắc địa | 5 | Quy hoạch sử dụng đất | 9 | Tiếng Anh | 66 | |
Quản lý đất đai | Lê Ngọc | Hải | Nam | 22/5/1996 | Đà Nẵng | 2566 | Trắc địa | 7 | Quy hoạch sử dụng đất | 7,5 | Tiếng Anh | 72 | |
Quản lý đất đai | Trần Quốc | Hải | Nam | 09/7/1995 | Đà Nẵng | 2567 | Trắc địa | 7 | Quy hoạch sử dụng đất | 8 | Tiếng Anh | 64 | |
Quản lý đất đai | Đặng Trịnh Quốc | Khánh | Nam | 02/9/1994 | Quảng Ngãi | 2568 | Trắc địa | 6,5 | Quy hoạch sử dụng đất | 7,5 | Tiếng Anh | 56 | |
Quản lý đất đai | Lê Phan Cát | Linh | Nam | 02/02/1995 | Thừa Thiên Huế | 2569 | Trắc địa | 5 | Quy hoạch sử dụng đất | 6,5 | Tiếng Anh | 57 | |
Quản lý đất đai | Vũ Thị | Loan | Nữ | 28/6/1981 | Nam Định | 2570 | Trắc địa | 6 | Quy hoạch sử dụng đất | 8 | Tiếng Anh | 64 | |
Quản lý đất đai | Trần Ngọc | Lương | Nam | 02/4/1994 | Quảng Trị | 2571 | Trắc địa | 6 | Quy hoạch sử dụng đất | 9,5 | Tiếng Anh | 72 | |
Quản lý đất đai | Nguyễn Phú | Minh | Nam | 26/10/1986 | Đà Nẵng | 2572 | Trắc địa | 7 | Quy hoạch sử dụng đất | 9 | Tiếng Anh | 68 | |
Quản lý đất đai | Nguyễn Thị | Ngân | Nữ | 28/10/1995 | Quảng Trị | 2573 | Trắc địa | 6,5 | Quy hoạch sử dụng đất | 9,5 | Tiếng Anh | 57 | |
Quản lý đất đai | Phan Văn | Phát | Nam | 31/7/1992 | Quảng Ngãi | 2574 | Trắc địa | 6,5 | Quy hoạch sử dụng đất | 8 | Tiếng Anh | 56 | |
Quản lý đất đai | Nguyễn Duy | Phương | Nam | 10/02/1983 | Quảng Nam | 2575 | Trắc địa | 6 | Quy hoạch sử dụng đất | 7 | Tiếng Anh | 52 | |
Quản lý đất đai | Phạm Hoàng | Thái | Nam | 10/7/1997 | Đà Nẵng | 2576 | Trắc địa | 5,5 | Quy hoạch sử dụng đất | 6,5 | Miễn thi | ||
Quản lý đất đai | Tống Minh | Thiện | Nam | 14/8/1997 | Quảng Ngãi | 2577 | Trắc địa | 5 | Quy hoạch sử dụng đất | 7,5 | Tiếng Anh | 51 | |
Quản lý đất đai | Nguyễn Văn | Tiệp | Nam | 28/10/1991 | Thừa Thiên Huế | 2578 | Trắc địa | 7 | Quy hoạch sử dụng đất | 9,5 | Tiếng Anh | 51 | |
Quản lý đất đai | Trần Thị Thu | Trang | Nữ | 10/5/1991 | Đà Nẵng | 2579 | Trắc địa | 5,5 | Quy hoạch sử dụng đất | 9 | Tiếng Anh | 57 | |
Quản lý đất đai | Phạm | Trung | Nam | 08/10/1970 | Đà Nẵng | 2580 | Trắc địa | 5 | Quy hoạch sử dụng đất | 6,5 | Tiếng Anh | 33 | |
Quản lý đất đai | Trần Quang | Trường | Nam | 10/10/1997 | Quảng Ngãi | 2581 | Trắc địa | 6 | Quy hoạch sử dụng đất | 8,5 | Tiếng Anh | 58 | |
Quản lý đất đai | Trần Quốc | Tuấn | Nam | 17/9/1972 | Hà Tĩnh | 2582 | Trắc địa | 4 | Quy hoạch sử dụng đất | 8,5 | Tiếng Anh | 63 | |
Quản lý đất đai | Lê Anh | Tú | Nam | 24/11/1995 | Thừa Thiên Huế | 2583 | Trắc địa | 4,5 | Quy hoạch sử dụng đất | 7,5 | Tiếng Anh | 55 | |
Quản lý đất đai | Trương Quang | Xuyên | Nam | 01/10/1990 | Quảng Ngãi | 2584 | Trắc địa | 6 | Quy hoạch sử dụng đất | 7,5 | Tiếng Anh | 57 |
Tác giả bài viết: DVT
Vui lòng ghi rõ nguồn http://daotao.huaf.edu.vn khi đăng lại bải viết của trang này.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn