I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Đào tạo sau đại học dành cho những người đã tốt nghiệp đại học với mục tiêu trang bị những kiến thức sau đại học và nâng cao kỹ năng thực hành nhằm xây dựng đội ngũ làm công tác khoa học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có trình độ cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, khoa học – công nghệ của đất nước.
Sau khi tốt nghiệp, học viên sẽ được cấp bằng Thạc sĩ ngành Khoa học cây trồng, có kiến thức chuyên môn vững vàng, có năng lực thực hành, có khả năng thích ứng trước sự phát triển của khoa học kỹ thuật, kinh tế, xã hội của đất nước; có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo. Tuỳ theo yêu cầu, sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các trường Đại học, Viện nghiên cứu hay các Sở, công ty, nông trại, cơ sở sản xuất, các cơ quan Nhà nước cần có nghiệp vụ, trình độ chuyên môn cao về khoa học cây trồng.
II. CHUẨN ĐẦU RA
Năng lực chung | Chuẩn đầu ra |
Kỹ năng về giao tiếp bằng tiếng Anh trong công việc | – Giao tiếp được bằng tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày và công việc chuyên môn; – Trước khi bảo vệ luận văn: Học viên tự học đạt chứng nhận B1 (bậc 3/6) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (Phụ lục II, Thông tư 15 ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). |
Kỹ năng về ứng dụng tin học trong công việc | – Soạn thảo được các tài liệu khoa học và tài liệu văn phòng. – Ứng dụng được phần mềm thống kê trong nghiên cứu chuyên ngành. – Có trình độ B tin học. |
Kỹ năng về giao tiếp trong công việc | – Có khả năng diễn đạt vấn đề bằng văn bản và đối thoại với cộng đồng và các đối tác; – Có kỹ năng đàm phán, thương thảo các vấn đề với đối tác; – Có khả năng thiết lập và duy trì quan hệ với công chúng hoặc đồng nghiệp. |
Kỹ năng về làm việc độc lập và làm việc nhóm | – Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp với đồng nghiệp trong công tác chuyên môn hoặc các vấn đề khác; – Trao đổi/chia sẽ kết quả nghiên cứu/vấn đề thảo luận rõ ràng cho các đối tượng khác nhau. |
Nhận thức về trách nhiệm công dân với cộng đồng và xã hội | – Có đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm cao với cộng đồng, xã hội. – Có thái độ tốt trong định hướng phát triển và giải quyết vấn đề theo hướng đa ngành, đa chiều, không áp đặt; – Có tư duy hệ thống – Có quan điểm hợp tác trong nghiên cứu khoa học, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và các công tác khác. |
Năng lực chuyên môn | Chuẩn đầu ra |
Kiến thức
|
– Làm chủ kiến thức chuyên ngành Khoa học cây trồng, – Có thể đảm nhiệm công việc của chuyên gia trong lĩnh vực Khoa học cây trồng; – Có tư duy phản biện; có kiến thức lý thuyết chuyên sâu để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ; – Có kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực khoa học cây trồng. |
Kỹ năng
|
– Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không có tính quy luật, khó dự báo; – Có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thử nghiệm những giải pháp mới, phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực khoa học cây trồng |
Thái độ
|
– Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến khoa học cây trồng và đề xuất những sáng kiến có giá trị; – Có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn; – Đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp của chuyên môn, nghiệp vụ; bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn; có khả năng xây dựng, thẩm định kế hoạch; – Có năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn; – Có khả năng nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao; có khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề lớn. |
III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (HƯỚNG
)
TT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | ||
Tổng số | LT | TH/TL | |||
A. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG | 3 | ||||
1 | NLTH500 | Triết học (Philosophy) | 3 | 2 | 0 |
B. PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ | |||||
Học phần bắt buộc | 10 | ||||
2 | TTTK503 | Thống kê sinh học ứng dụng (Applied Biostatistics) | 2 | 1,5 | 0,5 |
3 | TTPP527 | Phương pháp nghiên cứu và viết bài báo khoa học (Research Methodology and Academic Writing) | 2 | 1,5 | 0,5 |
4 | TTSL504 | Sinh lý cây trồng nâng cao (Advanced Plant Physiology) | 2 | 1,5 | 0,5 |
5 | TTHS505 | Hóa sinh thực vật nâng cao (Advanced Plant Chemistry) | 2 | 1,5 | 0,5 |
6 | TTDT506 | Di truyền thực vật nâng cao (Advanced Plant Genetics) | 2 | 1,5 | 0,5 |
Học phần tự chọn (chọn 4/8 tín chỉ) | 4 | ||||
7 | TTQH511 | Quan hệ đất và cây trồng (Soil – Crop Relationship) | 2 | 1,5 | 0,5 |
8 | BVQL524 | Quản lý mùa vụ tổng hợp (Integrated Crop Management) | 2 | 1,5 | 0,5 |
9 | TTCN512 | Công nghệ sinh học trong trồng trọt (Biotechnology in Crop Production) | 2 | 1,5 | 0,5 |
10 | CKCNTP513 | Công nghệ sau thu hoạch (Postharvest Technology) | 2 | 1,5 | 0,5 |
C. PHẦN KIẾN CHUYÊN NGÀNH | 33 | ||||
Học phần bắt buộc | 12 | ||||
11 | TTCG508 | Chọn giống cây trồng nâng cao (Advanced Plant Breeding) | 2 | 1,5 | 0,5 |
12 | TTDD509 | Dinh dưỡng cây trồng nâng cao (Advanced Crop Nutrition) | 2 | 1,5 | 0,5 |
13 | TTNL514 | Nguyên lý sản xuất cây lương thực (Principles of Food Crop Production) | 2 | 1,5 | 0,5 |
14 | TTNL515 | Nguyên lý sản xuất cây công nghiệp ngắn ngày (Principles of Annual Inductrial Crop Production) | 2 | 1,5 | 0,5 |
15 | TTNL516 | Nguyên lý sản xuất cây công nghiệp dài ngày (Principles of Perenial Inductrial Crop Production) | 2 | 1,5 | 0,5 |
16 | TTNL517 | Nguyên lý sản xuất cây rau, hoa, quả (Principles of Vegetable, Flower and Fruit Crop Production) | 2 | 1,5 | 0,5 |
Học phần tự chọn (chọn 21/31 tín chỉ) | 21 | ||||
17 | TTNL519 | Nguyên lý sản xuất cây dược liệu (Principles of Medicinal Plant Production) | 2 | 1,5 | 0,5 |
18 | BVNN525 | Nông nghiệp an toàn (Safe Agriculture) | 2 | 1,5 | 0,5 |
19 | BVQL518 | Quản lý cỏ dại (Weed Management) | 2 | 1,5 | 0,5 |
20 | TTQL523 | Quản lý nước cho cây trồng (Water Management in Crop Production) | 2 | 1,5 | 0,5 |
21 | BVVS533 | Vi sinh vật ứng dụng trong sản xuất cây trồng (Applied Microbiology in Crop Production) | 2 | 1,5 | 0,5 |
22 | BVQL520 | Quản lý sâu bệnh hại cây trồng (Insect Pest and Plant Disease Management) | 2 | 1,5 | 0,5 |
23 | NTMK506 |
Marketing nông nghiệp (Agriculture markerting)
|
2 | 1,5 | 0,5 |
24 | BVĐC519 | Độc chất học bảo vệ thực vật (Pesticide Toxicology) | 2 | 1,5 | 0,5 |
25 | TTNN522 | Nông nghiệp đô thị (Urban Agriculture) | 2 | 1,5 | 0,5 |
26 | TTCN525 | Công nghệ sản xuất hạt giống (Seed Production Technology) | 2 | 1,5 | 0,5 |
27 | TTBĐ526 | Biến đổi khí hậu và sản xuất cây trồng (Climate Change and Crop Production) | 2 | 1,5 | 0,5 |
28 | BVCG513 | Chọn giống chống chịu sâu bệnh hại (Breeding for Pest Resistant) | 2 | 1,5 | 0,5 |
29 | BVTT517 | Tương tác giữa cây trồng và côn trùng (Plant and Insect Interaction) | 2 | 1,5 | 0,5 |
30 | BVDT521 | Đấu tranh sinh học (Biological Control) | 2 | 1,5 | 0,5 |
31 | TTKN524 | Chuyên đề Khảo nghiệm và Kiểm định giống cây trồng (Topics of Trials and Verification of Plant Cultivars) | 1 | 1,0 | 0,0 |
32 | TTCG525 | Chuyên đề Chọn giống chống chịu điều kiện bất lợi (Breeding for Abiotic Stress Tolerance Cultivars) | 1 | 1,0 | 0,0 |
33 | BVKN532 | Chuyên đề khảo nghiệm nông dược (Topics of Pesticide Experiment) | 1 | 1,0 | 0,0 |
D. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP | 10 | ||||
34 | TTLV521 | Luận văn tốt nghiệp (Thesis) | 10 | ||
TỔNG SỐ TÍN CHỈ | 60 |
TT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | ||
Tổng số | LT | TH/TL | |||
A. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG | 3 | ||||
1 | NLTH500 | Triết học (Philosophy) | 3 | 2 | 0 |
B. PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ | |||||
Học phần bắt buộc | 10 | ||||
2 | TTTK503 | Thống kê sinh học ứng dụng (Applied Biostatistics) | 2 | 1,5 | 0,5 |
3 | TTPP527 | Phương pháp nghiên cứu và viết bài báo khoa học (Research Methodology and Academic Writing) | 2 | 1,5 | 0,5 |
4 | TTSL504 | Sinh lý cây trồng nâng cao (Advanced Plant Physiology) | 2 | 1,5 | 0,5 |
5 | TTHS505 | Hóa sinh thực vật nâng cao (Advanced Plant Chemistry) | 2 | 1,5 | 0,5 |
6 | TTDT506 | Di truyền thực vật nâng cao (Advanced Plant Genetics) | 2 | 1,5 | 0,5 |
Học phần tự chọn (chọn 4/8 tín chỉ) | 4 | ||||
7 | TTQH511 | Quan hệ đất và cây trồng (Soil – Crop Relationship) | 2 | 1,5 | 0,5 |
8 | BVQL524 | Quản lý mùa vụ tổng hợp (Integrated Crop Management) | 2 | 1,5 | 0,5 |
9 | TTCN512 | Công nghệ sinh học trong trồng trọt (Biotechnology in Crop Production) | 2 | 1,5 | 0,5 |
10 | CKCNTP513 | Công nghệ sau thu hoạch (Postharvest Technology) | 2 | 1,5 | 0,5 |
C. PHẦN KIẾN CHUYÊN NGÀNH | 18 | ||||
Học phần bắt buộc | 12 | ||||
11 | TTCG508 | Chọn giống cây trồng nâng cao (Advanced Plant Breeding) | 2 | 1,5 | 0,5 |
12 | TTDD509 | Dinh dưỡng cây trồng nâng cao (Advanced Crop Nutrition) | 2 | 1,5 | 0,5 |
13 | TTNL514 | Nguyên lý sản xuất cây lương thực (Principles of Food Crop Production) | 2 | 1,5 | 0,5 |
14 | TTNL515 | Nguyên lý sản xuất cây công nghiệp ngắn ngày (Principles of Annual Inductrial Crop Production) | 2 | 1,5 | 0,5 |
15 | TTNL516 | Nguyên lý sản xuất cây công nghiệp dài ngày (Principles of Perenial Inductrial Crop Production) | 2 | 1,5 | 0,5 |
16 | TTNL517 | Nguyên lý sản xuất cây rau, hoa, quả (Principles of Vegetable, Flower and Fruit Crop Production) | 2 | 1,5 | 0,5 |
Học phần tự chọn (chọn 6/15 tín chỉ) | 6 | ||||
17 | TTNL519 | Nguyên lý sản xuất cây dược liệu (Principles of Medicinal Plant Production) | 2 | 1,5 | 0,5 |
18 | BVNN525 | Nông nghiệp an toàn (Safe Agriculture) | 2 | 1,5 | 0,5 |
19 | BVQL518 | Quản lý cỏ dại (Weed Management) | 2 | 1,5 | 0,5 |
20 | TTQL523 | Quản lý nước cho cây trồng (Water Management in Crop Production) | 2 | 1,5 | 0,5 |
21 | BVQL520 | Quản lý sâu bệnh hại cây trồng (Insect Pest and Plant Disease Management) | 2 | 1,5 | 0,5 |
22 | NTMK506 |
Marketing nông nghiệp (Agriculture markerting)
|
2 | 1,5 | 0,5 |
23 | TTKN524 | Chuyên đề Khảo nghiệm và Kiểm định giống cây trồng (Topics of Trials and Verification of Plant Cultivars) | 1 | 1,0 | 0,0 |
24 | TTCG525 | Chuyên đề Chọn giống chống chịu điều kiện bất lợi (Breeding for Abiotic Stress Tolerance Cultivars) | 1 | 1,0 | 0,0 |
25 | BVKN532 | Chuyên đề khảo nghiệm nông dược (Topics of Pesticide Experiment) | 1 | 1,0 | 0,0 |
D. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP | 10 | ||||
26 | TTLV521 | Luận văn tốt nghiệp (Thesis) | 10 | ||
TỔNG SỐ TÍN CHỈ | 45 |